[NATIONAUX] - General Classification | 16/06/2024 18:09:52 | |||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||
Pos | Num | Nom & Prénom | Nat | Cla | Péna | Temps | Ecart | ES1/6/11/16 | ES2/7/12/17 | ES3/8/13/18 | ES4/9/14/19 | ES5/10/15/20 |
1 | 252 | DE SNOECK Basil | B | NAT/2 | . | 25:52.38 | 03:49.47(4) | 04:38.47(2) | 03:54.08(4) | 04:50.99(2) | 03:51.94(5) | |
04:47.05(1) | ||||||||||||
2 | 219 | WESTER Quentin | B | NAT/2 | . | 25:54.95 | 00:02.05 | 03:45.53(3) | 04:34.57(1) | 03:52.17(1) | 04:48.30(1) | 03:47.74(2) |
05:05.77(4) | ||||||||||||
3 | 287 | BAELEMANS KIM | B | NAT/2 | . | 26:02.974 | 00:10.93 | 03:45.05(2) | 04:42.19(3) | 03:53.33(2) | 04:56.47(3) | 03:48.36(3) |
04:57.55(2) | ||||||||||||
4 | 217 | BODART Romeo | B | NAT/2 | . | 26:36.556 | 00:44.51 | 03:44.33(1) | 04:53.63(5) | 03:53.55(3) | 05:13.24(6) | 03:47.34(1) |
05:04.44(3) | ||||||||||||
5 | 215 | DURANT Adrien Jean-Marie | B | NAT/2 | . | 26:53.952 | 01:01.91 | 03:55.31(7) | 04:52.02(4) | 04:04.78(8) | 05:02.27(4) | 03:51.87(4) |
05:07.67(5) | ||||||||||||
6 | 259 | SMAL Thomas | B | NAT/2 | . | 27:19.346 | 01:27.30 | 03:55.05(6) | 05:01.37(7) | 04:02.25(7) | 05:10.01(5) | 03:56.12(7) |
05:14.52(6) | ||||||||||||
7 | 222 | RORIVE Maxime | B | NAT/1 | . | 27:38.283 | 01:46.24 | 03:53.11(5) | 05:01.01(6) | 04:01.39(6) | 05:15.34(7) | 03:53.43(6) |
05:33.97(8) | ||||||||||||
8 | 224 | GALANTE Florian | B | NAT/1 | . | 28:23.867 | 02:31.82 | 03:55.53(8) | 05:18.01(9) | 04:00.78(5) | 05:41.06(9) | 03:59.23(9) |
05:29.24(7) | ||||||||||||
9 | 291 | THONON Simon | B | NAT/1 | . | 28:26.332 | 02:34.29 | 04:03.86(9) | 05:10.59(8) | 04:04.91(9) | 05:29.45(8) | 03:57.39(8) |
05:40.10(9) | ||||||||||||
10 | 881 | MOLENAAR Jonathan | NAT/2 | . | 30:54.50 | 05:02.01 | 04:17.24(13) | 05:23.24(10) | 04:20.74(11) | 05:54.36(10) | 04:24.11(11) | |
06:34.33(11) | ||||||||||||
11 | 880 | VAN DUIN Rick | NAT/2 | . | 31:05.169 | 05:13.13 | 04:06.35(10) | 05:33.43(11) | 04:15.36(10) | 06:29.76(11) | 04:07.84(10) | |
06:32.40(10) | ||||||||||||
12 | 238 | LAEREMANS Ken | B | NAT/1 | . | 20:44.826 | -- | 04:10.03(12) | 05:39.08(13) | 04:21.82(12) | 06:33.88(12) | |
13 | 253 | BLAISE SÉBASTIEN | B | NAT/2 | . | 9:44.849 | -- | 04:09.83(11) | 05:35.01(12) | |||
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |